I segreti di DIONYSOS per la massima produttività
Specifiche tecniche DIONYSOS 150

| Tipo di strumento | Random, con opzione di analisi discreta dei campioni urgenti |
| Velocità di analisi | 150 test/ora (mono) – 100 test/ora (bi.) (DIONYSOS 150) 225 test/ora (mono) – 160 test/ora (bi.) (DIONYSOS 240) |
| Modi di analisi | Punto finale, due punti, cinetica Metodi mono e bireattiva |
| Metodi di calibrazione | Lineare (a uno e più punti), log-logit 4P, 5P, spline, esponenziale |
| Analisi simultanea | 40 monoreattive o 20 bireattive |
| Tempo massimo di reazione | 15 minuti (monoreattivo) – 12 minuti (bireattivo) |
| Campioni | 40 posizioni |
| Volume campione | 2 – 50 μL |
| Reattivi | 40 posizioni (20 x 30 mL + 20 x 15 mL) |
| Volumi reattivi | R1: 150 – 450 μL R2: 10 – 300 μL |
| Miscelatore | Si |
| Stazione di lavaggio | Si |
| Refrigerazione | 4 – 12 ºC con alimentazione indipendente |
| Disco di reazione | 50 cuvette semipermanenti (DIONYSOS 150) 81 cuvette semipermanenti (DIONYSOS 240) |
| Lunghezze d’onda | 340, 420, 450, 520, 546, 578, 620, 750 nm |
| Range di assorbanza | 0 – 3.5 Abs |
| Dimensioni / peso (larghezza x profondità x altezza) |
720 x 450 x 550 mm – 60 Kg (DIONYSOS 150) 855 x 550 x 580 mm – 75 Kg (DIONYSOS 240) |







